新車で買える125ccスクーターの車両重量ランキング!
公開日:2024.10.17 / 最終更新日:2024.10.18
バイクの車両重量は取り回しのしやすさに影響を与える要素の1つで、万が一転倒してしまった場合の引き起こしの難度にも影響を及ぼします。
同じ125ccクラスのスクーターでも排気量や車格によって車両重量に違いが生じるため、通勤・通学などで頻繁に乗るのであれば注目すべきポイントのひとつと言えるでしょう。
本記事では国内メーカーが新車販売している125ccクラスのスクーターを対象に、車両重量の低いモデルをランキング形式で紹介していきます!
※
本記事内に掲載する車両の画像はイメージ画像であり、メーカーオリジナルの状態と異なる場合があります。
※
記事内容は2024年10月時点の内容となり、最新の情報と異なる場合があります。
新車で買える125ccスクーターの車両重量ランキングTOP3
第3位 100kg
ヤマハ アクシスZ
| AXIS Z 2024年モデル スペック | |||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 124cc | 全長 | 1790 mm |
| 全幅 | 685 mm | 全高 | 1145 mm |
| ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 770 mm |
| 燃料タンク容量 | 5.5 L | シート下収納容量 | 37.5L |
| 車両重量 | 100 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
| エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS) / 7000RPM | ||
| 最大トルク | 9.8N・m(1kgf・m) / 5000RPM | ||
第2位 96kg
ホンダ Dio110
| Dio 110 2023年モデル スペック | |||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 109cc | 全長 | 1870 mm |
| 全幅 | 685 mm | 全高 | 1100 mm |
| ホイールベース | 1255 mm | シート高 | 760 mm |
| 燃料タンク容量 | 4.9 L | シート下収納容量 | 18L |
| 車両重量 | 96 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
| エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
| 最高出力 | 6.4kW(8.7PS) / 7500RPM | ||
| 最大トルク | 9N・m(0.92kgf・m) / 5750RPM | ||
第1位 95kg
ヤマハ JOG125
| JOG 125 2024年モデル スペック | |||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 124cc | 全長 | 1740 mm |
| 全幅 | 675 mm | 全高 | 1090 mm |
| ホイールベース | 1205 mm | シート高 | 735 mm |
| 燃料タンク容量 | 4 L | シート下収納容量 | 21.3L |
| 車両重量 | 95 kg | 燃料供給方式 | キャブレター |
| エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS) / 7000RPM | ||
| 最大トルク | 9.8N・m(1kgf・m) / 5000RPM | ||
全体ランキング
| 順位 | 車種名 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1 位 | ジョグ125 | 95 kg |
| 2 位 | Dio110 | 96 kg |
| 3 位 | アクシスZ | 100 kg |
| 4 位 | アドレス125 | 105 kg |
| 5 位 | アヴェニス125 | 107 kg |
| 6 位 | バーグマンストリート125EX | 112 kg |
| 7 位 | リード125 | 116 kg |
| 8 位 | シグナスグリファス | 125 kg |
| 9 位 | NMAX125 | 131 kg |
| 10 位 | PCX125 | 133 kg |
| 11 位 | トリシティ125 | 168 kg |
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。
バイク王の125ccスクーター在庫一覧ページはコチラ!














