新車で買える125ccスクーターのスペックランキング!
公開日:2024.10.18 / 最終更新日:2024.10.18
バイクを選びで重要な要素のひとつがスペック。
スペックを理解することでそのバイクの性能や特性の目安を知る事ができるため、バイクを選ぶ際には外観デザインと合わせて確認してほしいポイントです。
本記事では国内メーカーが新車販売している125ccクラスのスクーターを対象にバイク選びの参考になる主要スペックを一部抜粋し、TOP3をランキング形式で紹介していきます!
シート高ランキングTOP3
バイクの足つき性を決める要素の一つが、地面からシートまでの高さを表すシート高と言えるでしょう。
バイクは自立しない乗り物のため、信号待ちの際などには毎回足をつく必要があります。
そのため、バイクを選ぶ際には足つき性が良く自分の体格にあったモデルを選ぶことが非常に重要です。
シート高ランキング第3位 764mm
ホンダ PCX125
PCX125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.8cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9.2kW(12.5PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 6500RPM |
シート高ランキング第2位 760 mm
ホンダ Dio110
Dio 110 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 109cc | 全長 | 1870 mm |
全幅 | 685 mm | 全高 | 1100 mm |
ホイールベース | 1255 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 4.9 L | シート下収納容量 | 18L |
車両重量 | 96 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.4kW(8.7PS) / 7500RPM | ||
最大トルク | 9N・m(0.92kgf・m) / 5750RPM |
ホンダ リード125
LEAD 125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1845 mm |
全幅 | 680 mm | 全高 | 1130 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 6 L | シート下収納容量 | 37L |
車両重量 | 116 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 8.3kW(11PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 5250RPM |
シート高ランキング第1位 735mm
ヤマハ JOG125
PCX125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.8cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9.2kW(12.5PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 6500RPM |
シート下収納スペースランキング第2位 37L
ホンダ リード125
LEAD 125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1845 mm |
全幅 | 680 mm | 全高 | 1130 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 6 L | シート下収納容量 | 37L |
車両重量 | 116 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 8.3kW(11PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 5250RPM |
シート下収納スペースランキング第1位 37.5L
ヤマハ アクシスZ
AXIS Z 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1790 mm |
全幅 | 685 mm | 全高 | 1145 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 770 mm |
燃料タンク容量 | 5.5 L | シート下収納容量 | 37.5L |
車両重量 | 100 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.1kW(8.3PS) / 7000RPM | ||
最大トルク | 9.8N・m(1kgf・m) / 5000RPM |
車両重量ランキングTOP3
バイクの車両重量は取り回しのしやすさに影響を与える要素の1つで、万が一転倒してしまった場合の引き起こしの難度にも影響を及ぼします。
同じビッグスクーターでも排気量や車格によって車両重量に違いが生じるため、通勤・通学などで頻繁に乗るのであれば注目すべきポイントのひとつと言えるでしょう。
車両重量ランキング第3位 100kg
ヤマハ アクシスZ
AXIS Z 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1790 mm |
全幅 | 685 mm | 全高 | 1145 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 770 mm |
燃料タンク容量 | 5.5 L | シート下収納容量 | 37.5L |
車両重量 | 100 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.1kW(8.3PS) / 7000RPM | ||
最大トルク | 9.8N・m(1kgf・m) / 5000RPM |
車両重量ランキング第2位 96kg
ホンダ Dio110
Dio 110 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 109cc | 全長 | 1870 mm |
全幅 | 685 mm | 全高 | 1100 mm |
ホイールベース | 1255 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 4.9 L | シート下収納容量 | 18L |
車両重量 | 96 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.4kW(8.7PS) / 7500RPM | ||
最大トルク | 9N・m(0.92kgf・m) / 5750RPM |
車両重量ランキング第1位 95kg
ヤマハ JOG125
馬力ランキングTOP3
バイクの出力を表す単位である馬力は最高速度や加速にも関わる数値です。
バイクはそれぞれ特徴や性格が異なるため、一概に「馬力が高いバイクが良いバイク」ということではありませんが、バイクを選ぶ上で重要な数値であることに変わりはないでしょう。
馬力ランキング第3位 11馬力
ホンダ リード125
LEAD 125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1845 mm |
全幅 | 680 mm | 全高 | 1130 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 6 L | シート下収納容量 | 37L |
車両重量 | 116 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 8.3kW(11PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 5250RPM |
馬力ランキング第2位 12馬力
ヤマハ トリシティ125
TRICITY 125 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1995 mm |
全幅 | 750 mm | 全高 | 1215 mm |
ホイールベース | 1410 mm | シート高 | 770 mm |
燃料タンク容量 | 7.2 L | シート下収納容量 | 23.5L |
車両重量 | 168 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m) / 6000RPM |
ヤマハ NMAX125
NMAX 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1160 mm |
ホイールベース | 1340 mm | シート高 | 765 mm |
燃料タンク容量 | 7.1 L | シート下収納容量 | 23L |
車両重量 | 131 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.2kgf・m) / 6000RPM |
ヤマハ シグナスグリファス
CYGNUS GRYPHUS 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.6cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 690 mm | 全高 | 1160 mm |
ホイールベース | 1340 mm | シート高 | 785 mm |
燃料タンク容量 | 6.1 L | シート下収納容量 | 28L |
車両重量 | 125 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m) / 6000RPM |
馬力ランキング第1位 12.5馬力
ホンダ PCX125
PCX125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.8cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9.2kW(12.5PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 6500RPM |
燃費ランキングTOP3
バイク購入後の維持費に大きく関わる燃費はバイク選びにおいて気になるポイントのひとつではないでしょうか?
クーターは通勤や通学の足として使用するユーザーも多く、長いスパンで見ると大きな差額へとつながる事も考えられます。
燃費ランキング第3位 54.3 km/L
スズキ アヴェニス125
AVENIS 125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1895 mm |
全幅 | 710 mm | 全高 | 1175 mm |
ホイールベース | 1265 mm | シート高 | 780 mm |
燃料タンク容量 | 5.2 L | シート下収納容量 | 21.5L |
車両重量 | 107 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.4kW(8.7PS) / 6750RPM | ||
最大トルク | 10N・m(1kgf・m) / 5500RPM |
燃費ランキング第2位 55.6 km/L
ホンダ Dio110
Dio 110 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 109cc | 全長 | 1870 mm |
全幅 | 685 mm | 全高 | 1100 mm |
ホイールベース | 1255 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 4.9 L | シート下収納容量 | 18L |
車両重量 | 96 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.4kW(8.7PS) / 7500RPM | ||
最大トルク | 9N・m(0.92kgf・m) / 5750RPM |
燃費ランキング第1位 56 km/L
スズキ バーグマンストリート125EX
BURGMAN STREET125EX 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1905 mm |
全幅 | 700 mm | 全高 | 1140 mm |
ホイールベース | 1290 mm | シート高 | 780 mm |
燃料タンク容量 | 5.5 L | シート下収納容量 | 21.5L |
車両重量 | 112 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト空冷単気筒 | ||
最高出力 | 6.1kW(8.3PS) / 6500RPM | ||
最大トルク | 10N・m(1kgf・m) / 5500RPM |
航続距離ランキングTOP3
バイクでツーリングに行く際や通勤通学をする際に気にすることの一つに給油があるでしょう。
1回の満タン給油で走行できる距離である航続距離は、燃費とバイクの燃料タンク容量を掛け合わせることで算出することができます。
この航続距離は車種によって異なり、航続距離によってはロングツーリング時のプランや給油の頻度が大きく異なることもあります。
航続距離ランキング第3位 323.2 km/h3>
ヤマハ トリシティ125
-
-
TRICITY 125 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1995 mm |
全幅 | 750 mm | 全高 | 1215 mm |
ホイールベース | 1410 mm | シート高 | 770 mm |
燃料タンク容量 | 7.2 L | シート下収納容量 | 23.5L |
車両重量 | 168 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m) / 6000RPM |
航続距離ランキング第2位 332.9 km
ヤマハ NMAX125
NMAX 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1160 mm |
ホイールベース | 1340 mm | シート高 | 765 mm |
燃料タンク容量 | 7.1 L | シート下収納容量 | 23L |
車両重量 | 131 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.2kgf・m) / 6000RPM |
航続距離ランキング第1位 395.2 km
ホンダ PCX125
PCX125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.8cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9.2kW(12.5PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 6500RPM |
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。