車検メニュー整備内容
| 法定24ヶ月点検+下記整備内容 | エコノミー | スタンダード | プレミアム※1 |
|---|---|---|---|
| ブレーキペダル | 点検 | 点検 | 点検 注油 |
| ブレーキレバー | 点検 | 点検 | 点検 注油 |
| ブレーキキャリパー | 点検 残量測定 | 点検 清掃 残量測定 | 点検 清掃 残量測定 |
| ブレーキドラム | 点検 残量測定 | 点検 清掃 残量測定 | 点検 清掃 残量測定 |
| タイヤ空気圧 | 点検 調整 | 点検 調整 | 点検 調整 |
| アクスルシャフト | - | 注油 | 注油 |
| サイドスタンド | 点検 | 点検 | 点検 注油 |
| クラッチレバー | 点検 調整 | 点検 調整 | 点検 調整 注油 |
| クラッチワイヤー | 点検 | 点検 | 点検 注油 |
| ドライブチェーン | 点検 調整 | 点検 調整 清掃 | 点検 調整 清掃または交換 |
| スパークプラグ | 点検 | 点検 | 点検 清掃または交換 |
| エアクリーナー | 点検 | 点検 | 点検 清掃または交換 |
| バッテリー | 電圧点検 | 電圧点検 | 電圧、CCA点検 充電 |
| エンジンオイル※2 | 点検 | 点検 | 交換 |
| ブレーキフルード | 点検 | 点検 | 交換 |
| 各部ボルト、ナット | 増し締め | 増し締め | 増し締め |
| 後付け部品の動作確認※3 | - | - | 点検 |
| OBD診断※4 | - | - | 現在、過去履歴確認 |
| 洗車 | - | - | 洗車 |
※1 エンジンオイル、ブレーキフルード以外の部品代は別途必要になります。
※2 プレミアムプランの使用オイルはH-TECHまたは3000PLUS 4Tとなります。
※3 USB電源やドライブレコーダーなどの社外部品やオプションパーツの動作確認
※4 車種により対応できない場合がございます。その場合、点検費用から2,200円引きとなります。
車検メニュープラン別料金表
|
エコノミー車検 |
スタンダード車検 |
プレミアム車検 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産車 | 外国産車 | 国産車 | 外国産車 | 国産車 | 外国産車 | |
| スクーターA | 13,700円 | 15,800円 | 17,200円 | 19,800円 | 45,800円 | 52,800円 |
| スクーターB | 18,300円 | 21,100円 | 22,900円 | 26,400円 | 51,500円 | 59,400円 |
| スクーターC | 28,600円 | 33,000円 | 35,800円 | 41,300円 | 64,400円 | 74,300円 |
| ネイキッドA | 16,000円 | 18,500円 | 20,000円 | 23,100円 | 48,600円 | 56,100円 |
| ネイキッドB | 21,700円 | 25,100円 | 27,200円 | 31,400円 | 55,800円 | 64,400円 |
| カウル付きA | 21,700円 | 25,100円 | 27,200円 | 31,400円 | 55,800円 | 64,400円 |
| カウル付きB | 26,300円 | 30,400円 | 32,900円 | 38,000円 | 61,500円 | 71,000円 |
| アメリカンA | 16,000円 | 18,500円 | 20,000円 | 23,100円 | 48,600円 | 56,100円 |
| アメリカンB | 21,700円 | 25,100円 | 27,200円 | 31,400円 | 55,800円 | 64,400円 |
| クルーザー/ツアラー | 28,600円 | 33,000円 | 35,800円 | 41,300円 | 64,400円 | 74,300円 |
| 特殊(トライク等) | 34,300円 | 39,600円 | 42,900円 | 49,500円 | 71,500円 | 82,500円 |
パートナーズパックにご加入されている
お客様はスタンダード車検となります。
国産車28,600円、外国産車33,000円の
追加料金でプレミアムに変更いただけます。
| 車検代行費用 | 11,000円 |
|---|---|
| 法定費用 (自賠責 重量税 検査手数料) | 14,360円 |
・スクーターA(右側スイングアーム無し) ・スクーターB(右側スイングアーム有り) ・スクーターC(401cc以上) ・ネイキッドA(単気筒) ・ネイキッドB(2気筒以上)
・カウル付きA(単気筒) ・カウル付きB(2気筒以上) ・アメリカンA(単気筒) ・アメリカンB(2気筒以上)
・自賠責保険料は24ヶ月分、8,760円となります。自賠責保険が切れている場合は25ヶ月分、8,910円になります。
・重量税は初年度登録から13年未満が3,800円となります。13年以上経過した車両は4,600円、18年以上経過した車両は5,000円になります。
・検査手数料は1,800円となります。
・法定費用(自賠責、重量税、検査手数料)のお支払いは現金のみとなります。
・保安基準に適合しない車両(不正改造や整備不良)はお受けすることができません。
・消耗品の交換等、追加料金が発生する場合がございます。
オプション
ご自宅までの配送引き取りサービス
| 車種カテゴリ | 店舗からご自宅までの距離が15km以下 | 店舗からご自宅の距離が35kmまで | 35㎞以上 1km毎料金 |
|---|---|---|---|
| 全車両 (特殊車両除く) | 11,000円 | 25,300円 | 720円 |
| 特殊車両 | 25,300円 | 39,500円 | 720円 |
・引き取り、配送の両方をご希望の場合、表示金額の2倍の料金となります。
・引き取り、配送時はご本人様の立ち合いが必要となります。
・特殊車両とは排気量1500cc以上、トライク、サイドカー、屋根付き車両など
- TOP
- 乗り方に合わせて選べる バイク王車検
